| État de disponibilité: | |
|---|---|
Gris
Poudre
Vaporisateur
ISO9001, ISO14001, RoHS
Acier
Carton
 
  
  
  
  
  
 | Article de test | Méthode | Standard | Cible | 
| Brillant | Testeur de brillance 60° | GB/T9754-1988 | +/- 5% | 
| Épaisseur du film | Testeur d'épaisseur de film | GB1764-1979 | 60um-70um | 
| Adhésion | Testeur de coupe transversale | GB/T9286-1998 | 0 année | 
| Dureté du film | Testeur de dureté de film (Japon) | GB/T6739-1996 | 1H-2H | 
| Impact | Testeur d'impact | GB/T1732-1993 | 50 cm * kg Impact positif (selon le brillant) | 
| Courbure du mandrin | Courbure à 180° | GB/T6742-1986 | 2mm-3mm | 
| Test de ventouses | Testeur Erichsen | GB/T9753-1988 | 5mm-6mm | 
| Différence de couleur | Testeur de différence de couleur | GB/T11186.2-89 | Foncé <1,5, clair <0,5 | 
| Brouillard salin | Testeur de brouillard salin | GB/T1771-1991 | 500h | 
| Test d'humidité | Température et humidité constantes | GB/T1740-1979 | 500h,Changements<1 Grade | 
| Dureté Bucholz | Testeur de dureté Bucholz | GB/T9275-1988 | ≥80 (longueur : 1,15-1,2) | 
| Surface | Visuel | GB/T9761-1988 | Aucune particule au-dessus de 60um | 
| La distribution de la taille des particules | Granulomètre laser | / | D(4,3) 35-40um | 
 
  
  
  
  
  
 | Article de test | Méthode | Standard | Cible | 
| Brillant | Testeur de brillance 60° | GB/T9754-1988 | +/- 5% | 
| Épaisseur du film | Testeur d'épaisseur de film | GB1764-1979 | 60um-70um | 
| Adhésion | Testeur de coupe transversale | GB/T9286-1998 | 0 année | 
| Dureté du film | Testeur de dureté de film (Japon) | GB/T6739-1996 | 1H-2H | 
| Impact | Testeur d'impact | GB/T1732-1993 | 50 cm * kg Impact positif (selon le brillant) | 
| Courbure du mandrin | Courbure à 180° | GB/T6742-1986 | 2mm-3mm | 
| Test de ventouses | Testeur Erichsen | GB/T9753-1988 | 5mm-6mm | 
| Différence de couleur | Testeur de différence de couleur | GB/T11186.2-89 | Foncé <1,5, clair <0,5 | 
| Brouillard salin | Testeur de brouillard salin | GB/T1771-1991 | 500h | 
| Test d'humidité | Température et humidité constantes | GB/T1740-1979 | 500h,Changements<1 Grade | 
| Dureté Bucholz | Testeur de dureté Bucholz | GB/T9275-1988 | ≥80 (longueur : 1,15-1,2) | 
| Surface | Visuel | GB/T9761-1988 | Aucune particule au-dessus de 60um | 
| La distribution de la taille des particules | Granulomètre laser | / | D(4,3) 35-40um | 
le contenu est vide!